试运行日期:2019年6月;
理论峰值:约130万亿次每秒执行的浮点运算能力(130TFlops);
节点类别 | 机器型号 | 主要配置(CPU,内存) | 节点数 |
---|---|---|---|
CPU 节点 compute[1-23] | Sugon CX50-G30 | 2*16 核 Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU@2.60GHz/台 内存:192GB/台 | 23 |
GPU 节点 gpu1,gpu2 | Sugon X580-G30 | 2*16 核 Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU@2.60GHz/台 内存:256GB/台 GPU:Tesla V100 16GB*4 块/台 | 2 |
胖节点 fat1,fat2 | Sugon I840-G30 | 4*18核 Intel(R) Xeon(R) Gold 6150@2.70GHz/台 内存:2TB/台 | 2 |
存储 | /public目录,614T | ||
集群统一配置 100Gb/s 的 Ifiniband计算网络,1000Mb/s 的管理网络 |
系统软件资源
管理平台 | ParaCloud并行应用服务平台 |
操作系统 | CentOS-7.4 |
作业调度 | Slurm-17.11.7 |
并行环境 | OpenMPI,Mpich |
GPU环境 | CUDA-10.0,cuDNN-7.0 |
应用软件资源
应用软件 | Anaconda-3.0,Bedtools-2.28,Bwa-0.7.17,Gatk-4.0,Hisat-2.1.0,Modules-4.3.0,Mpich-3.3,Perl-5.28.1,Python-3.6.8,Pytorch-1.2,R-3.5.3,Samtools-1.9,STAR-2.7.0,Stringtie-1.3.5,Tophat-2.1.1,Tensorflow-2.0,Trinity-2.8.4 |